贵州大学2022年历史与民族文化学院硕士研究生复试结果公示 | 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 1 | 030400 | 民族学 | 106572521105335 | 谢万慧 | 431 | 86.20 | 90.08 | 88.14 |
|
|
|
| 一志愿 | 2 | 030400 | 民族学 | 106572515130050 | 王红燕 | 411 | 82.20 | 92.66 | 87.43 |
|
|
|
| 一志愿 | 3 | 030400 | 民族学 | 106572531130337 | 许倩 | 422 | 84.40 | 89.48 | 86.94 |
|
|
|
| 一志愿 | 4 | 030400 | 民族学 | 106572521105323 | 姚暄媛 | 399 | 79.80 | 90.24 | 85.02 |
|
|
|
| 一志愿 | 5 | 030400 | 民族学 | 106572521105334 | 赵上瑜 | 403 | 80.60 | 88.66 | 84.63 |
|
|
|
| 一志愿 | 6 | 030400 | 民族学 | 106572521105336 | 韦玉荣 | 406 | 81.20 | 87.78 | 84.49 |
|
|
|
| 一志愿 | 7 | 030400 | 民族学 | 106572520108752 | 陆雨璇 | 417 | 83.40 | 85.44 | 84.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 8 | 030400 | 民族学 | 106572521105324 | 姚韦韦 | 385 | 77.00 | 89.38 | 83.19 |
|
|
|
| 一志愿 | 9 | 030400 | 民族学 | 106572421927610 | 余孙睿炆 | 386 | 77.20 | 86.84 | 82.02 |
|
|
|
| 一志愿 | 10 | 030400 | 民族学 | 106572521105328 | 袁林 | 380 | 76.00 | 87.74 | 81.87 |
|
|
|
| 一志愿 | 11 | 030400 | 民族学 | 106572520820740 | 伍应滔 | 384 | 76.80 | 86.76 | 81.78 |
|
|
|
| 一志愿 | 12 | 030400 | 民族学 | 106572521105332 | 马镜杰 | 383 | 76.60 | 85.88 | 81.24 |
|
|
|
| 一志愿 | 13 | 030400 | 民族学 | 106572520108746 | 杨凯丽 | 405 | 81.00 | 81.32 | 81.16 |
|
|
|
| 一志愿 | 14 | 030400 | 民族学 | 106572520719510 | 罗晓辉 | 364 | 72.80 | 89.24 | 81.02 |
|
|
|
| 一志愿 | 15 | 030400 | 民族学 | 106572520108747 | 吴雨霏 | 361 | 72.20 | 89.32 | 80.76 |
|
|
|
| 一志愿 | 16 | 030400 | 民族学 | 106572531530399 | 母文青 | 369 | 73.80 | 87.24 | 80.52 |
|
|
|
| 一志愿 | 17 | 030400 | 民族学 | 106572520618559 | 刘青青 | 385 | 77.00 | 83.74 | 80.37 |
|
|
|
| 一志愿 | 18 | 030400 | 民族学 | 106572521105327 | 王梦娟 | 361 | 72.20 | 88.38 | 80.29 |
|
|
|
| 一志愿 | 19 | 030400 | 民族学 | 106572520416163 | 李楠欣 | 363 | 72.60 | 87.30 | 79.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 20 | 030400 | 民族学 | 106572521105319 | 辛洋洋 | 367 | 73.40 | 86.06 | 79.73 | 《民族学概论》 | 85 | 《文化人类学理论与方法》 | 78 | 一志愿 | 21 | 030400 | 民族学 | 106572521105341 | 陈梅英 | 373 | 74.60 | 83.74 | 79.17 |
|
|
|
| 一志愿 | 22 | 030400 | 民族学 | 106572521105325 | 王艳 | 374 | 74.80 | 83.26 | 79.03 |
|
|
|
| 一志愿 | 23 | 030400 | 民族学 | 106572115422211 | 潘汇丰 | 363 | 72.60 | 85.38 | 78.99 |
|
|
|
| 一志愿 | 24 | 030400 | 民族学 | 106572520820739 | 李慧玲 | 372 | 74.40 | 83.50 | 78.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 25 | 030400 | 民族学 | 106572520820744 | 吴春妹 | 371 | 74.20 | 83.56 | 78.88 |
|
|
|
| 一志愿 | 26 | 030400 | 民族学 | 106572521105326 | 黄择书 | 355 | 71.00 | 85.84 | 78.42 |
|
|
|
| 一志愿 | 27 | 030400 | 民族学 | 106572520517523 | 刘广琴 | 357 | 71.40 | 85.24 | 78.32 |
|
|
|
| 一志愿 | 28 | 030400 | 民族学 | 106572521105338 | 胡传娟 | 365 | 73.00 | 84.46 | 78.23 |
|
|
|
| 一志愿 | 29 | 030400 | 民族学 | 106572501629060 | 于汉白 | 346 | 69.20 | 87.14 | 78.17 |
|
|
|
| 一志愿 | 30 | 030400 | 民族学 | 106572520820741 | 黄雨霞 | 359 | 71.80 | 82.20 | 77.00 |
|
|
|
| 一志愿 | 31 | 030400 | 民族学 | 106572520108753 | 金玉凤 | 342 | 68.40 | 83.50 | 75.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 32 | 030400 | 民族学 | 106572520820743 | 杨兰燕 | 352 | 70.40 | 79.16 | 74.78 |
|
|
|
| 一志愿 | 33 | 030400 | 民族学 | 106572520416160 | 肖悦悦 | 356 | 71.20 | 78.18 | 74.69 |
|
|
|
| 一志愿 | 34 | 030400 | 民族学 | 106572520416161 | 刘悦 | 358 | 71.60 | 76.36 | 73.98 |
|
|
|
| 一志愿 | 35 | 030400 | 民族学 | 106572521105339 | 贺登萍 | 367 | 73.40 | 84.60 | 79.00 |
|
|
|
| 少干计划 | 36 | 030400 | 民族学 | 106572111622173 | 熊多娇 | 350 | 70.00 | 78.38 | 74.19 |
|
|
|
| 少干计划 | 37 | 060200 | 中国史 | 106572451328708 | 杨显华 | 393 | 78.60 | 88.10 | 83.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 38 | 060200 | 中国史 | 106572530330273 | 马健丰 | 392 | 78.40 | 88.00 | 83.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 39 | 060200 | 中国史 | 106572412727132 | 黄宇 | 369 | 73.80 | 92.40 | 83.10 |
|
|
|
| 一志愿 | 40 | 060200 | 中国史 | 106572521106829 | 刘欢 | 379 | 75.80 | 89.40 | 82.60 |
|
|
|
| 一志愿 | 41 | 060200 | 中国史 | 106572321524667 | 华康炜 | 385 | 77.00 | 86.50 | 81.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 42 | 060200 | 中国史 | 106572370226318 | 门震宇 | 381 | 76.20 | 86.80 | 81.50 |
|
|
|
| 一志愿 | 43 | 060200 | 中国史 | 106572521106809 | 鄢丽尖 | 383 | 76.60 | 86.00 | 81.30 |
|
|
|
| 一志愿 | 44 | 060200 | 中国史 | 106572520618689 | 李凤群 | 376 | 75.20 | 86.70 | 80.95 |
|
|
|
| 一志愿 | 45 | 060200 | 中国史 | 106572521106819 | 吴义军 | 367 | 73.40 | 87.00 | 80.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 46 | 060200 | 中国史 | 106572521106842 | 李杨 | 362 | 72.40 | 87.60 | 80.00 |
|
|
|
| 一志愿 | 47 | 060200 | 中国史 | 106572650630868 | 郑李世纪 | 382 | 76.40 | 83.00 | 79.70 |
|
|
|
| 一志愿 | 48 | 060200 | 中国史 | 106572520618691 | 杨玉京 | 378 | 75.60 | 83.20 | 79.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 49 | 060200 | 中国史 | 106572521106800 | 岳安凤 | 363 | 72.60 | 85.60 | 79.10 |
|
|
|
| 一志愿 | 50 | 060200 | 中国史 | 106572410226829 | 陈舒舒 | 371 | 74.20 | 83.10 | 78.65 |
|
|
|
| 一志愿 | 51 | 060200 | 中国史 | 106572521106852 | 肖向 | 362 | 72.40 | 84.60 | 78.50 |
|
|
|
| 一志愿 | 52 | 060200 | 中国史 | 106572521106846 | 易堂权 | 369 | 73.80 | 82.70 | 78.25 |
|
|
|
| 一志愿 | 53 | 060200 | 中国史 | 106572520213473 | 李明勇 | 391 | 78.20 | 77.00 | 77.60 |
|
|
|
| 一志愿 | 54 | 060200 | 中国史 | 106572520109145 | 周运铭 | 378 | 75.60 | 77.20 | 76.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 55 | 060200 | 中国史 | 106572521106816 | 任娅 | 362 | 72.40 | 79.10 | 75.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 56 | 060200 | 中国史 | 106572511429540 | 周铁荃 | 373 | 74.60 | 75.90 | 75.25 |
|
|
|
| 一志愿 | 57 | 060200 | 中国史 | 106572330125087 | 朱高辉 | 371 | 74.20 | 73.80 | 74.00 |
|
|
|
| 一志愿 | 58 | 060200 | 中国史 | 106572513329833 | 杨志佳 | 379 | 75.80 | 71.00 | 73.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 59 | 060200 | 中国史 | 106572511429539 | 彭苓 | 367 | 73.40 | 73.30 | 73.35 |
|
|
|
| 一志愿 | 60 | 060200 | 中国史 | 106572370126169 | 王琴 | 365 | 73.00 | 73.10 | 73.05 |
|
|
|
| 一志愿 | 61 | 060200 | 中国史 | 106572520719709 | 黄志萍 | 362 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 62 | 060200 | 中国史 | 106572322324936 | 贾维彪 | 363 | 72.60 | 71.80 | 72.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 63 | 060200 | 中国史 | 106572370126166 | 朱汉魁 | 362 | 72.40 | 71.30 | 71.85 |
|
|
|
| 一志愿 | 64 | 060200 | 中国史 | 106572153823088 | 袁宏宇 | 362 | 72.40 | 69.10 | 70.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 65 | 060200 | 中国史 | 106572520618692 | 帅国鹏 | 366 | 73.20 | 67.10 | 70.15 |
|
|
|
| 一志愿 | 66 | 060200 | 中国史 | 106572512629735 | 刘畅 | 369 | 73.80 | 66.20 | 70.00 |
|
|
|
| 一志愿 | 67 | 060200 | 中国史 | 106572141722969 | 宋超 | 366 | 73.20 | 66.00 | 69.60 |
|
|
|
| 一志愿 | 68 | 060200 | 中国史 | 106572511429538 | 赵小平 | 366 | 73.20 | 65.20 | 69.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 69 | 060200 | 中国史 | 106572513129796 | 张秋悦 | 363 | 72.60 | 65.00 | 68.80 |
|
|
|
| 一志愿 | 70 | 060200 | 中国史 | 106572512629738 | 张庆国 | 364 | 72.80 | 62.70 | 67.75 |
|
|
|
| 一志愿 | 71 | 060200 | 中国史 | 106572412327124 | 魏豪旭 | 362 | 72.40 | 58.20 | 65.30 |
|
|
|
| 一志愿 | 72 | 060200 | 中国史 | 106572451728727 | 罗楚祺 | 369 | 73.80 | 52.80 | 63.30 |
|
|
|
| 一志愿 | 73 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106949 | 席鹏龙 | 445 | 89.00 | 85.80 | 87.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 74 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106946 | 吴家威 | 429 | 85.80 | 85.80 | 85.80 |
|
|
|
| 一志愿 | 75 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106952 | 娄婷婷 | 427 | 85.40 | 85.80 | 85.60 |
|
|
|
| 一志愿 | 76 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106947 | 杨渝凤 | 434 | 86.80 | 84.00 | 85.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 77 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106950 | 陈佳欣 | 430 | 86.00 | 82.40 | 84.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 78 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572370826543 | 王青青 | 419 | 83.80 | 84.40 | 84.10 |
|
|
|
| 一志愿 | 79 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520416413 | 王念嘉 | 423 | 84.60 | 83.00 | 83.80 |
|
|
|
| 一志愿 | 80 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520719729 | 颜丽娟 | 417 | 83.40 | 83.00 | 83.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 81 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106960 | 莫莉娟 | 416 | 83.20 | 82.60 | 82.90 |
|
|
|
| 一志愿 | 82 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106959 | 冉婧 | 411 | 82.20 | 82.80 | 82.50 |
|
|
|
| 一志愿 | 83 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106956 | 席园 | 412 | 82.40 | 82.00 | 82.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 84 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572321724781 | 郑新鸿 | 400 | 80.00 | 83.80 | 81.90 |
|
|
|
| 一志愿 | 85 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572411326967 | 刘欢歌 | 388 | 77.60 | 85.60 | 81.60 |
|
|
|
| 一志愿 | 86 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520820952 | 杨蒋龙 | 391 | 78.20 | 84.60 | 81.40 |
|
|
|
| 一志愿 | 87 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572421927615 | 聂禹迹 | 376 | 75.20 | 86.20 | 80.70 |
|
|
|
| 一志愿 | 88 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106951 | 陈其坤 | 368 | 73.60 | 83.00 | 78.30 |
|
|
|
| 一志愿 | 89 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572512629739 | 叶美余 | 364 | 72.80 | 83.40 | 78.10 |
|
|
|
| 一志愿 | 90 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520109200 | 冉爱维 | 373 | 74.60 | 80.80 | 77.70 |
|
|
|
| 一志愿 | 91 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572521106954 | 倪晓芳 | 356 | 71.20 | 83.80 | 77.50 |
|
|
|
| 一志愿 | 92 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572370926608 | 陈杰 | 382 | 76.40 | 78.00 | 77.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 93 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572424627949 | 罗秋丽 | 386 | 77.20 | 76.80 | 77.00 |
|
|
|
| 一志愿 | 94 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572220323563 | 杨钦 | 380 | 76.00 | 77.60 | 76.80 |
|
|
|
| 一志愿 | 95 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572510829430 | 郭永群 | 378 | 75.60 | 75.40 | 75.50 |
|
|
|
| 一志愿 | 96 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520820951 | 王瑜婧 | 360 | 72.00 | 78.40 | 75.20 |
|
|
|
| 一志愿 | 97 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572620130629 | 邓海燕 | 360 | 72.00 | 77.60 | 74.80 |
|
|
|
| 一志愿 | 98 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520314689 | 杨小玲 | 349 | 69.80 | 79.00 | 74.40 | 中国文化史 | 72.00 | 非物质文化遗产概论 | 74.00 | 一志愿 | 99 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572640430823 | 冶鑫 | 359 | 71.80 | 71.20 | 71.50 |
|
|
|
| 少干计划 | 100 | 065100 | 文物与博物馆 | 106572520314690 | 谢士维 | 330 | 66.00 | 76.20 | 71.10 |
|
|
|
| 少干计划 |
|